List of Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) Routers
IEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応する無線LANルーターの一覧です。
メーカー | 製品名 | クラス | プロセッサ | CPU構成 | RAM | Flash | 対応周波数帯 | 6GHz帯1 | 6GHz帯2 | 5GHz帯1 | 5GHz帯2 | 2.4GHz帯 | 10GbE | SFP+ | 2.5GbE | GbE | USB | WWAN | 無線I/F (6GHz帯1) | 無線I/F (6GHz帯2) | 無線I/F (5GHz帯1) | 無線I/F (5GHz帯2) | 無線I/F (2.4GHz帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | ROG Rapture GT-BE98 | BE24000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Quad-band (6+5+5+2.4GHz) | 11525Mbps | - | 5762Mbps | 5762Mbps | 1376Mbps | 2 | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | ? | - | ? |
ASUS | RT-BE96U | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | 2GB | 512MB | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11525Mbps | - | 5762Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | ? | - | ? | - | ? |
H3C | Magic BE18000 | BE19000 | Qualcomm IPQ9574 | 4-Cores 2.2GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11530Mbps | - | 5765Mbps | - | 1148Mbps | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ? | - | ? | - | ? |
NETGEAR | Nighthawk RS700 | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | 1GB | 512MB | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | Broadcom BCM67263 | - | Broadcom BCM6726 | - | Broadcom BCM6726 |
Tenda | TE60 Pro | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11529Mbps | - | 5764Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ? | - | ? | - | ? |
Tenda | EE60 Pro | BE19000 | ? | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11529Mbps | - | 5764Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ? | - | ? | - | ? |
TP-Link | Archer BE900 | BE24000 | ? | ? | ? | ? | Quad-band (6+5+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | 5760Mbps | 1376Mbps | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | ? | - | ? | - | ? |
TP-Link | Archer BE800 | BE19000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | ? | - | ? | - | ? |
TP-Link | Archer GE800 | BE19000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | ? | - | ? | - | ? |
TP-Link | Archer BE805 | BE19000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 5760Mbps | - | 1376Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | ? | - | ? | - | ? |
TP-Link | Archer BE550 | BE9300 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 5760Mbps | - | 2880Mbps | - | 574Mbps | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | ? | - | ? | - | ? |
TP-Link | Deco BE95 | BE33000 | ? | ? | ? | ? | Quad-band (6+6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | 11520Mbps | 8640Mbps | - | 1148Mbps | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | ? | - | ? | - | ? |
TP-Link | Deco BE85 | BE22000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11520Mbps | - | 8640Mbps | - | 1376Mbps | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | ? | - | ? | - | ? |
TP-Link | Deco BE65 | BE11000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 5760Mbps | - | 4320Mbps | - | 574Mbps | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | ? | - | ? | - | ? |
TP-Link | Deco BE65-5G | BE11000 | ? | ? | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 5760Mbps | - | 4320Mbps | - | 574Mbps | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5G NR | ? | - | ? | - | ? |
SDMC | NR19X93BE | BE19000 | Broadcom BCM4916 | 4-Cores 2.6GHz | ? | ? | Tri-band (6+5+2.4GHz) | 11530Mbps | - | 5765Mbps | - | 1378Mbps | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | Broadcom BCM67263 | - | Broadcom BCM6726 | - | Broadcom BCM6726 |
Xiaomi | Router 10000 | BE10000 | Qualcomm IPQ9570 | 4-Cores 2.2GHz | 2GB | ? | Tri-band (5+5+2.4GHz) | - | - | 5764.8Mbps | 2882.4Mbps | 1376.4Mbps | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | ? | - | ? | - | ? |
使用上の注意
- 当サイトの利用によって生じた損害・損失・トラブルに関しては一切の責任を負いません。
- テーブル表示の都合上、PC・タブレットなど表示領域が広い端末での閲覧を強く推奨します。
- テーブルの表示およびフィルタの設定に「Tabulator」を用いているため、JavaScriptが無効もしくはスクリプトを読み込めない環境では正常に表示できません。
- ヘッダーの各項目を押下すると当該項目を基準にソートが行われます。
- ヘッダーの一部項目はフィルタを設定できます。
- 「CLEAR ALL」を押下すると現在設定中のフィルタ・ソートがすべて解除されます。
- 「Clear Filter」を押下するとフィルタのみ、「Clear Sort」ではソートのみ解除されます。
- GbE(1000BASE-T)を除くポート類の項目はヘッダーの「min」欄から最小数を指定し絞り込みを行えます。
- 製品名のリンク(設定されている場合のみ)はメーカーの公式サイトに遷移します。
- 通信速度はメーカーの表記に準拠しているため、メーカー・製品によって数値にズレがあります。
- 不明点等はTwitter @24wireless_twまでお知らせ下さい。